102,4 Kwh LiFePO4 baterija sustava za pohranu energije
STRUKTURA RASPADA SUSTAVA

TEHNIČKI PARAMETRI
Model | Konfiguracija | |||
ESS482000P8 | MPPT-SCM 48240R*2 | INVERTER | BATERIJA-LFP 48200R*10 | Ukupna energija |
480A (60A*8) | Vanjski | 2000AH (200AH*10) | 100,24 kWh | |
Baterija | Opis | |||
Normalna specifikacija | ||||
1 | Nazivni napon | 51,2 V | ||
2 | Nazivni kapacitet | 2000Ah | ||
3 | Nazivna energija | 100.24KWH | ||
4 | Konfiguracija baterije | 10,24KWH(16S2P) *10KOM | ||
5 | Baterijska ćelija | 3.2V100AH 320KOM | ||
Standardna naknada | ||||
1 | Raspon radne temperature @punjenje | 0~45 ℃ | ||
2 | Nazivni napon punjenja | 55,2±0,4V | ||
3 | Maksimalni napon punjenja | 56,8±0,4V | ||
4 | Zaštita od preopterećenja | 58,4±0,4V | ||
5 | Dopuštena MAX struja punjenja (ukupno) | 1100A izdržati 30s (svaki paket 110A) | ||
6 | Vršna struja punjenja (ukupno) | 1200A izdržati 5s (svaki paket 120A) | ||
7 | Nazivna struja punjenja (ukupno) | 1000A (svaki paket 100A) | ||
8 | Preporučena struja punjenja (ukupno) | <800A | ||
Standardno pražnjenje | ||||
1 | Raspon radne temperature @pražnjenje | -20~60℃ | ||
2 | Raspon izlaznog napona | 40~56Vdc | ||
3 | Preporučeno radno područje | 46~54Vdc | ||
4 | Ispuštanje Isključni napon | 40V | ||
5 | Dopuštena MAX struja pražnjenja (ukupno) | 2200A izdržati 30s (svaki paket 220A) | ||
6 | Vršna struja pražnjenja (ukupno) | 2400A izdržati 5s (svaki paket 240A) | ||
7 | Nazivna struja pražnjenja (ukupno) | 2000A (svaki paket 200A) | ||
8 | Preporučena struja pražnjenja (ukupno) | <1600A | ||
Komunikacija | ||||
1 | RS485 | Za LCD daljinski | ||
2 | LIMENKA | PC kontrola i monitor | ||
MPPT (ugrađen) | Opis | |||
Normalna specifikacija | ||||
1 | PV SNAGA | 3,5KW*8 | ||
2 | PV ulazni napon | 60-145 Vdc | ||
3 | MPPT napon punjenja | 56,0 Vdc (brzo punjenje)/54 Vdc (pokretno punjenje) | ||
4 | MPPT izlazna struja | 60A*8 | ||
Mehaničke karakteristike | ||||
ESS482000P8 | Dimenzija V*Š*D | Dostava V*Š*D | Težina (NW) | Težina (GW) |
1650*1120*1000 mm | 1840*1260*1100 mm | 1300KG | 1400KG |
PRIMJENA

Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je