SVC(II) jednofazni AC stabilizator

SVCII serija visokopreciznih automatskih AC stabilizatora, proizvod naše tvrtke koji je samostalno istraživan i predstavlja noviji model. Preuzet je s prethodnog tipa, ali ima i izvrsnija svojstva, poput niske disipacije, velike trenutne sposobnosti preopterećenja, niske buke, dugog vijeka trajanja i ugodnog izgleda. Prvi je izbor za obiteljsku upotrebu.
PRIMJENA Uglavnom se koristi u uredskoj opremi. Ispitnoj opremi, medicinskoj opremi, opremi za industrijsku automatizaciju, kućanskim aparatima, sustavima rasvjete, komunikacijskim sustavima itd.
PERFORMANSE PROIZVODA
| Ulazni napon | jednofazni 160-250 V, trofazni 277-430 V |
| Izlazni napon | jednofazni 220 V ili 110 V, trofazni 380 V ili 220 V |
| Stabilvoltna preciznost | fazni napon 220V±3% i 110V±6% |
| Frekvencija | 50Hz/60Hz |
| Vrijeme prilagodbe | |
| Učinkovitost | >90% |
| Zaštita od prenapona | 246 V ± 4 V |
| Temperatura okoline | -10℃-+40℃ |
| Relativna vlažnost | |
| Porast temperature | |
| Izobličenje valnog oblika | Ne |
| Faktor snage opterećenja | 0,8 |
| Dielektrična čvrstoća | 1500 V/min |
| Otpor izolacije | >5MΩ |
TEHNIČKI PARAMETAR
Pomaknite se ulijevo za cijelu tablicu
| Specifikacija | SVC-II -500VA | SVC-II -1000VA | SVCII-1500VA | SVCII -2000VA | SVCII-3000VA | SVCII-5000VA | SVCII-8000VA | SVCII-10000VA | SVCII-10000VAvertikalni | |
| Ulazni | Faza | Jednofazni | ||||||||
| Napon | AC150V-250V/50V-130V | |||||||||
| Frekvencija | 50Hz/60Hz | |||||||||
| Izlaz | Napon | 220 V ± 3 %, 110 V ± 6 % | ||||||||
| Kapacitet | 400 W | 800 W | 1200 W | 1600 W | 2400 W | 4000 W | 6400 W | 8000 W | 8000 W | |
| Frekvencija | 50 Hz/60 Hz | |||||||||
| Zaštita | Niski napon | AC186V±4V | ||||||||
| Prenapon | AC246V±4V | |||||||||
| Vremensko kašnjenje | 3-7 sekundi/3-7 minuta (mogućnost odabira) | |||||||||
| Preopterećenje / kratki spoj | Da | |||||||||
| Pakiranje | komada po kartonu | 4 | ||||||||
| Težina dostave | 16,6 | 21.35 | 23.15 | 7,9 | 11.45 | 20,8 | 27,65 | 30,5 | 35 | |
| Dimenzije paketa | 415X340X245 | 495X390X284 | 340X205X280 | 360X305X280 | 445X305X280 | 565X370X318 | 335X395X600 | |||

Napišite svoju poruku ovdje i pošaljite nam je



